Ручные инструменты Protaper Universal Treatment используются при более сложных операциях чем машинные. Они предназначены для более тонкой работы. Для быстрого определения размера используется цветовая кодировка.
Отличаются высокой режущей эффективностью.
Подробнее с свойствами и показаниями можно ознакомиться в инструкции.
Артикул | Комплектация |
A0418 | Protaper® ассортимент (SX, S1, S2, F1, F2 и F3) Размеры 21мм, 25 мм and 31мм |
A041703110300 | Protaper® Finishing File 3 (F3) 31мм |
A041702510300 | Protaper® Finishing File 3 (F3) 25мм |
A041702110300 | Protaper® Finishing File 3 (F3) 21мм |
A041703110200 | Protaper® Finishing File 2 (F2) 31мм |
A041702510200 | Protaper® Finishing File 2 (F2) 25мм |
A041702110200 | Protaper® Finishing File 2 (F2) 21мм |
A041703110100 | Protaper® Finishing File 1 (F1) 31мм |
A041702510100 | Protaper® Finishing File 1 (F1) 25мм |
A041702110100 | Protaper® Finishing File 1 (F1) 21мм |
A041603110200 | Protaper® Shaping File 2 (S2) 31мм |
A041602110200 | Protaper® Shaping File 2 (S2) 21мм |
A041601900100 | Protaper® Shaping File X (SX) 19мм |
A041602110100 | Protaper® Shaping File 1 (S1) 21мм |
A041602510100 | Protaper® Shaping File 1 (S1) 25мм |
A041603110100 | Protaper® Shaping File 1 (S1) 31мм |
A041602510200 | Protaper® Shaping File 2 (S2) 25мм |
A041702110400 | Protaper® Finishing File 4 (F4) 21мм |
A041702510400 | Protaper® Finishing File 4 (F4) 25мм |
A041703110400 | Protaper® Finishing File 4 (F4) 31мм |
A041702110500 | Protaper® Finishing File 5 (F5) 21мм |
A041702510500 | Protaper® Finishing File 5 (F5) 25мм |
A041703110500 | Protaper® Finishing File 5 (F5) 31мм |
Инструкция по применению Protaper Universal Treatment
Подставка для эндоинструментов Clean Stand